Referendum Costituzionale, i voti in Valsusa e Valsangone

Il referendum costituzionale in Italia del 2016 si tenne il 4 dicembre ed ebbe ad oggetto la cosiddetta riforma costituzionale Renzi-Boschi, diretta a modificare sotto vari profili la seconda parte della Costituzione, Valsusa. Il disegno di legge costituzionale era stato approvato in via definitiva dalla Camera il precedente 12 aprile. La consultazione popolare vide un’affluenza alle urne pari a circa il 65% degli elettori residenti in Italia e all’estero e una netta preponderanza dei pareri contrari alla riforma, che superarono il 59% delle preferenze espresse. Non essendo previsto un quorum di votanti, la riforma sarebbe entrata in vigore se il numero dei voti favorevoli fosse stato superiore al numero dei suffragi contrari, a prescindere dalla partecipazione al voto.

La proposta di riforma era stata approvata dal Parlamento con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna camera: di conseguenza, come prescritto dall’articolo 138 della Costituzione, il provvedimento non era stato direttamente promulgato proprio per dare la possibilità di richiedere un referendum confermativo entro i successivi tre mesi, Valsusa, facoltà esercitata nello stesso mese di aprile 2016.

 

comune elettori si no
ALMESE 5.127 1487 2388
AVIGLIANA  9.868 2792 4562
BARDONECCHIA 2.463 746 914
BORGONE  1.812 405 843
BRUZOLO 1.256 263 640
BUSSOLENO 4.884 999 2423
CAPRIE

CESANA T.SE

1.689

767

467

224

805

 302 

CHIANOCCO  1.380 300  730
CHIOMONTE 789 220 337 
CHIUSA DI S.MICHELE  1239 263  661
CLAVIERE 147 50  58 
CONDOVE 3.781 1253 1590
 EXILLES  227 42 104
GIAGLIONE 538 167
241
GRAVERE 589 128 295 
MATTIE 574 81 317
MEANA 710 127 364
MOMPANTERO 549 139 265
MONCENISIO  30 2 21
NOVALESA 436 130 197
OULX 2.538 637  1123
RUBIANA 1.871 480  888
SALBERTRAND 427 119 197
SAN DIDERO  449 97 267
SAN GIORIO 822 187 416
SANT’AMBROGIO DI TORINO 3.597 819  1738 
SANT’ANTONINO  3.345 762 1556
SAUZE D’OULX  872 214 371
SAUZE DI CESANA 207 57 78
SESTRIERE  695 211 257 
SUSA 5.026 1173 2335 
VAIE 1.156 260 590
VENAUS  777 164 401
VILLAR DORA  2.330 583 1138 
VILLAR FOCCHIARDO  1.691 382 809
   
GIAVENO 12.804 3674 5422 
COAZZE 2.550 679 1038 
REANO 1.418 435  634 
TRANA 3.069 853 1461
VALGIOIE  743 160  356
   
ALPIGNANO 13.957 4178 5992
BUTTIGLIERA ALTA  5.183 1780 2211 
CASELETTE 2.391 789 1060
COLLEGNO  39.957 13.434 16.683 
GRUGLIASCO 31.051 10.154 13.074
ORBASSANO 18.638 5.600 8.384
RIVALTA 13.664 4.881 7.019
RIVOLI 40.029 13.061 16.366
ROSTA 3.805 1397 1639

 

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Valsusa. Iscriviti alla nostra pagina Facebook L’Agenda News: clicca “Mi Piace” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia! Metti mi piace alla pagina YouTube dell’Agenda.